<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Medien - Märkte - Meinungen</title>
	<atom:link href="http://www.m-blog.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.m-blog.info</link>
	<description>M-Blog: Der Blog der Düsseldorfer Wettbewerbsforscher</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 13:26:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>DICE gehört zu den weltbesten Newcomern unter den Denkfabriken</title>
		<link>http://www.m-blog.info/2012/01/dice-gehort-zu-den-weltbesten-newcomern-unter-den-denkfabriken/</link>
		<comments>http://www.m-blog.info/2012/01/dice-gehort-zu-den-weltbesten-newcomern-unter-den-denkfabriken/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 13:26:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DICE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Intern]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Szene]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.m-blog.info/?p=836</guid>
		<description><![CDATA[Internationalen Erfolg hat das Düsseldorfer Institut für Wettbewerbsökonomie (DICE): Die University of Pennsylvania, die einmal jährlich ein Ranking der besten Think -Tanks erstellt, zählt das Institut zu den weltweit verheißungsvollsten neu gegründeten Denkfabriken. 
 
In der Kategorie „Best New Think Tanks“ landete das DICE auf Platz vier und liegt damit unter den europäischen Neugründungen ganz vorne. „Die Auszeichnung verdeutlicht, dass das DICE auf einem guten Weg ist, zu einem der führenden akademischen Zentren für Wettbewerbsökonomie nicht nur in Deutschland, sondern auch weltweit zu werden" freute sich Wissenschaftsministerin Svenja Schulze über die Auszeichnung. „Genau solche Denkfabriken brauchen wir - international und vor allem in NRW!" 
 
Auch Prof. Dr. Justus Haucap, Direktor des DICE, zeigte sich hocherfreut: „Das Ranking zeigt, wie sehr unsere Arbeit inzwischen auch international wertgeschätzt wird.“ Für ihn <a href="http://www.m-blog.info/2012/01/dice-gehort-zu-den-weltbesten-newcomern-unter-den-denkfabriken/">Mehr</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.m-blog.info/2012/01/dice-gehort-zu-den-weltbesten-newcomern-unter-den-denkfabriken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Kölner Kölsch-Kartell</title>
		<link>http://www.m-blog.info/2011/12/das-kolner-kolsch-kartell/</link>
		<comments>http://www.m-blog.info/2011/12/das-kolner-kolsch-kartell/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 18:58:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralf Dewenter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.m-blog.info/?p=831</guid>
		<description><![CDATA[Das Kartellamt prüft zurzeit, ob und in welchem Maße Kölner Brauereien eventuell die Preise für Kölsch abgesprochen haben könnten. Auf Hinweis eines Zeugens wurden mehrere Brauereien durchsucht. Das Bundeskartellamt vermutet sowohl Absprachen der Brauereien untereinander, als auch mit dem Handel. 
 
Die Brauereivertreter sehen dagegen keinen Anlass zu einer solchen Untersuchung und verweisen auf den harten Wettbewerb im Kölschmarkt. Ein starker Wettbewerb und sinkende Margen könnten jedoch gerade Anlass sein, Gewinne durch Kartellabsprachen zu sichern. Hinzu kommt, dass Kölsch außerhalb von Köln nicht sehr weit verbreitet ist und insgesamt nur wenige Anbieter existieren. Inwiefern die einzelnen Sorten homogen sind, ist schwer zu sagen. Der Kölsch-Trinker kann vermutlich eine Produktdifferenzierung erkennen. Klar ist jedoch, dass sich andere Biersorten geschmacklich z.T. deutlich vom Kölsch unterscheiden. Nur wenige Konsumenten werden also Kölsch durch <a href="http://www.m-blog.info/2011/12/das-kolner-kolsch-kartell/">Mehr</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.m-blog.info/2011/12/das-kolner-kolsch-kartell/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mehr Sonne + mehr Wind = weniger Kraftwerke?</title>
		<link>http://www.m-blog.info/2011/12/mehr-sonne-mehr-wind-weniger-kraftwerke/</link>
		<comments>http://www.m-blog.info/2011/12/mehr-sonne-mehr-wind-weniger-kraftwerke/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 14:46:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jürgen Rösch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Marktbeobachtungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.m-blog.info/?p=818</guid>
		<description><![CDATA[Draußen ist es ungemütlich! Der Dauerregen und die Kälte beschränken Aufenthalte im Freien auf das absolut Nötigste. Lieber rein, Computer an, Fernseher an und natürlich Heizung an. Die wenigen Sonnenstunden verpasst man meist eh, weil man gerade dann – mit Licht an - im Büro sitzt. 
 
Das nasskalte Wetter und die kurzen Tage schlagen sich nicht nur auf die Freizeitgestaltung und das Gemüt nieder, sondern werfen auch die Frage auf, wie das mit der Energiewende eigentlich so genau klappen soll. Denn manchmal weht der Wind und die Sonne scheint – oft aber nicht. 
 
2020 sollen 30 Prozent, 2050 sogar 50 Prozent der Bruttostromerzeugung aus erneuerbaren Energiequellen (EE) kommen. Gemeint sind damit Jahresdurchschnittswerte. Doch damit Kohle- und Gaskraftwerke für immer abgeschaltet werden können, müsste Strom aus den EE möglichst <a href="http://www.m-blog.info/2011/12/mehr-sonne-mehr-wind-weniger-kraftwerke/">Mehr</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.m-blog.info/2011/12/mehr-sonne-mehr-wind-weniger-kraftwerke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GWB-Novelle: Viel Schatten, viel Licht</title>
		<link>http://www.m-blog.info/2011/12/gwb-novelle-marktbeherrschende-unternehmen-sollen-doch-nicht-entflochten-werden-konnen/</link>
		<comments>http://www.m-blog.info/2011/12/gwb-novelle-marktbeherrschende-unternehmen-sollen-doch-nicht-entflochten-werden-konnen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 09:13:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Justus Haucap</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Marktbeobachtungen]]></category>
		<category><![CDATA[Politikempfehlungen]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.m-blog.info/?p=812</guid>
		<description><![CDATA[Die Bundesregierung plant, das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) zu novellieren. Am 10. November hat <strong>das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie den Referentenentwurf für die 8. GWB-Novelle veröffentlicht. Vorgesehen sind </strong> 
<ol> 
 <li><strong>Anpassungen der deutschen Fusionskontrolle an die europäische Praxis, </strong></li> 
 <li>eine Erleichterung von Pressefusionen insbesondere unter kleinen Verlagshäusern,</li> 
 <li>das Heraufsetzen des notwendigen Marktanteils für die Vermutung der Einzelmarktbeherrschung von einem Drittel auf 40 Prozent,</li> 
 <li>das Auslaufen des 2007 eingeführten verschärften Verbots des Verkaufs von Lebensmitteln unter Einstandspreisen,</li> 
 <li>die Stärkung der privaten Kartellrechtsdurchsetzung durch Verbraucherverbände,</li> 
 <li>die Verlängerung der verschärften Missbrauchsaufsicht bei Gas und Strom um weitere fünf Jahre,</li> 
 <li>die Stärkung des Kronzeugenprogramms bei Kartellverfahren,</li> 
 <li>die Verlängerung des Verbots von Preis-Kosten-Scheren für marktmächtige Unternehmen,</li> 
 <li>die Klarstellung, dass eine Entflechtung von Unternehmen im Falle</li></ol> <a href="http://www.m-blog.info/2011/12/gwb-novelle-marktbeherrschende-unternehmen-sollen-doch-nicht-entflochten-werden-konnen/">Mehr</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.m-blog.info/2011/12/gwb-novelle-marktbeherrschende-unternehmen-sollen-doch-nicht-entflochten-werden-konnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google goes Music mit Google Music</title>
		<link>http://www.m-blog.info/2011/12/google-goes-music-mit-google-music/</link>
		<comments>http://www.m-blog.info/2011/12/google-goes-music-mit-google-music/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 13:40:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralf Dewenter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.m-blog.info/?p=808</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem Angebot <em>Google Music</em> bietet nun auch Google zumindest in den USA die Möglichkeit, online Musik zu erwerben und zu verwalten. Das Angebot kommt spät und bietet zu Anfang gerade einmal <a href="http://www.welt.de/wirtschaft/webwelt/article13722412/Google-Music-tritt-das-letzte-Erbe-von-MySpace-an.html">13 Millionen Titel</a>. Damit liegt Google deutlich hinter Anbietern wie Amazon und Apples iTunes zurück. Im Gegensatz zu den Angeboten der Konkurrenz haben die Nutzer hier jedoch die Möglichkeit, bis zu 20.000 Songs kostenlos in der Cloud abzulegen und damit weltweit Zugriff auf die Musiksammlung zu ermöglichen. 
 
Obwohl Google mit diesem Angebot sehr spät in den Markt der Online-Musikdienste eintritt, könnte das Unternehmen bestehende und teilweise sehr starke Netzwerkeffekte nutzen und unter Umständen größere Marktanteilsgewinne realisieren. Google Music wird z.B. zukünftig mit jeder Kopie eines Android-Smartphones oder Tablet-Computers mitgeliefert, was eine hohe Verbreitung garantiert. Ebenso können <a href="http://www.m-blog.info/2011/12/google-goes-music-mit-google-music/">Mehr</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.m-blog.info/2011/12/google-goes-music-mit-google-music/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auszeichnung für DICE-Forscherin</title>
		<link>http://www.m-blog.info/2011/11/auszeichnung-fur-dice-forscherin/</link>
		<comments>http://www.m-blog.info/2011/11/auszeichnung-fur-dice-forscherin/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 11:46:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DICE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Intern]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.m-blog.info/?p=801</guid>
		<description><![CDATA[Die Düsseldorfer Wirtschaftswissenschaftlerin Dr. Annika Herr wird heute vom Statistischen Bundesamt mit dem renommierten Gerhard-Fürst-Preis geehrt. Die mit 5.000 Euro dotierte Auszeichnung verleiht das Amt einmal jährlich für herausragende Doktorarbeiten, die mit Hilfe von Daten der amtlichen Statistik zu neuen Erkenntnissen über die Welt der Wirtschaft kommen konnten. 
 
<a href="http://www.m-blog.info/wp-content/uploads/2011/11/Herr-Annika.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-802" title="Herr-Annika" src="http://www.m-blog.info/wp-content/uploads/2011/11/Herr-Annika.jpg" alt="" width="140" height="185" /></a>„Ich fühle mich von der Auszeichnung sehr geehrt“, sagt Herr mit Blick auf die heutige Preisverleihung, „für mich ist das ein großer Ansporn für meine weitere Forschung.“ Prämiert wird Herrs 2009 fertig gestellte Doktorarbeit, in der die Gesundheitsökonomin unter anderem die Effizienz von öffentlichen und privaten Krankenhäusern miteinander verglichen hat: Während Kliniken im Staatsbesitz bis 2003 im Durchschnitt kosteneffizienter gearbeitet haben als private, lagen letztere wiederum bei der Gewinneffizienz deutlich vorn <a href="http://www.m-blog.info/2011/11/auszeichnung-fur-dice-forscherin/">Mehr</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.m-blog.info/2011/11/auszeichnung-fur-dice-forscherin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ideen für die nächsten Gesundheitsreformen</title>
		<link>http://www.m-blog.info/2011/11/ideen-fur-die-nachsten-gesundheitsreformen/</link>
		<comments>http://www.m-blog.info/2011/11/ideen-fur-die-nachsten-gesundheitsreformen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 09:48:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DICE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Marktbeobachtungen]]></category>
		<category><![CDATA[Politikempfehlungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.m-blog.info/?p=796</guid>
		<description><![CDATA[<em>Von Julia Graf und Moritz Suppliet.</em> 
 
Immer mehr Menschen wechseln ihre Krankenkasse – der Grund sind meist die pauschalen Zusatzbeiträge, die die Kassen verlangen müssen, wenn sie mit den normalen Beiträgen nicht auskommen. Allerdings waren auch vor der Reform 2009 nicht alle Kassen gleich teuer: Damals unterschieden sie sich nicht über pauschale Aufschläge, sondern über den prozentualen Beitrag. Trotzdem wechselten damals weit weniger Menschen ihre Kasse als heute – woran liegt das? 
 
Um Forschungsfragen wie diese ging es beim <a href="http://www.dibogs.biz" target="_BLANK">DIBOGS-</a> Workshop in Hamburg, einem Treffen renommierter deutscher Gesundheitsökonomen, die hier regelmäßig ihre Ideen für neue Reformen im Gesundheitsbereich vorstellen. In diesem Jahr stand die Regulierung des Arzneimittelmarkts besonders im Fokus - mit Projekten zu Rabattverträgen (Julia Graf, DICE), Regulierungen des Medikamentengroßhandels sowie Arzneimittelzulassungen und -zuzahlungen (Moritz <a href="http://www.m-blog.info/2011/11/ideen-fur-die-nachsten-gesundheitsreformen/">Mehr</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.m-blog.info/2011/11/ideen-fur-die-nachsten-gesundheitsreformen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EU Gerichtshof schafft Wettbewerb beim Bezahlfernsehen</title>
		<link>http://www.m-blog.info/2011/10/eu-gerichtshof-schafft-wettbewerb-beim-bezahlfernsehen/</link>
		<comments>http://www.m-blog.info/2011/10/eu-gerichtshof-schafft-wettbewerb-beim-bezahlfernsehen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Oct 2011 01:31:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralf Dewenter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.m-blog.info/?p=783</guid>
		<description><![CDATA[Letzten Dienstag hat der EU Gerichtshof entscheiden, dass ausländische Dekoderkarten, die für den Empfang von Bezahlfernsehen geeignet sind, nicht verboten werden dürfen. Mit anderen Worten ist es zukünftig grundsätzlich möglich, die Bundesliga in Deutschland ganz legal über einen englischen Pay-TV-Sender zu sehen. 
 
Ausgelöst hatte das Verfahren vor einigen Jahren die englische Pub-Besitzerin Karen Murphy. Diese wollte in ihrem Pub die Spiele der Premier League zeigen, die hohen Gebühren des englischen Anbieters BSkyB jedoch nicht zahlen. Sie hat deshalb auf das deutlich günstigere Angebot eines griechischen Pay-TV-Sender zurückgegriffen. Da der BSkyB die Wirtin verklagt hat, landete das Verfahren letztendlich vor dem EU-Gerichtshof in Luxemburg. 
 
Das Urteil ist im Sinne des Wettbewerbs zunächst begrüßenswert. Die Möglichkeit der Verbände, die Übertragungsrechte exklusiv an einzelne Sender zu vergeben bzw. Gebietsabsprachen vorzunehmen schafft <a href="http://www.m-blog.info/2011/10/eu-gerichtshof-schafft-wettbewerb-beim-bezahlfernsehen/">Mehr</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.m-blog.info/2011/10/eu-gerichtshof-schafft-wettbewerb-beim-bezahlfernsehen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“I heard you won the Nobel Prize”</title>
		<link>http://www.m-blog.info/2011/10/%e2%80%9ci-heard-you-won-the-nobel-prize%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.m-blog.info/2011/10/%e2%80%9ci-heard-you-won-the-nobel-prize%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 03:10:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralf Dewenter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.m-blog.info/?p=779</guid>
		<description><![CDATA[Wenn man so über den Campus der University of California, Berkeley (kurz UC Berkeley oder einfach Cal) läuft, ist so manches anders, als an anderen Universitäten. Der Campus erstreckt sich von der Innenstadt bis hinauf in die Berge, ist mit 5 km2 relativ groß und gilt als einer der schönsten des Landes. Neben einigen historischen Gebäuden, finde sich auch immer wieder modernere Bauten, unter anderem die architektonisch weniger ansprechende Evans Hall, die das Economics Department beheimatet und eher als eines der hässlicheren Gebäude gilt, oder der deutlich ansprechendere Komplex der Haas School of Business. Von einigen Punkten des Campus hat man einen wunderschönen Blick auf die San Francisco Bay, an anderen Stellen findet man immer wieder die imposanten Redwood-Bäume. 
 
Was Cal ebenso von anderen Universitäten unterscheidet, ist die relativ <a href="http://www.m-blog.info/2011/10/%e2%80%9ci-heard-you-won-the-nobel-prize%e2%80%9d/">Mehr</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.m-blog.info/2011/10/%e2%80%9ci-heard-you-won-the-nobel-prize%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Replik auf den FAZ-Artikel von Christian Ewald und Sandro Gleave</title>
		<link>http://www.m-blog.info/2011/09/replik-auf-den-faz-artikel-von-christian-ewald-und-sandro-gleave/</link>
		<comments>http://www.m-blog.info/2011/09/replik-auf-den-faz-artikel-von-christian-ewald-und-sandro-gleave/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 12:42:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Justus Haucap</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.m-blog.info/?p=774</guid>
		<description><![CDATA[In einem <a href="http://www.faz.net/artikel/C31151/wettbewerbsoekonomie-forensische-kartellforschung-30484916.html" target="_BLANK" >Gastbeitrag für die FAZ</a> haben Luis Manuel Schultz und ich im August die faszinierenden Möglichkeiten der forensischen Kartellforschung vorgestellt: Einerseits zeigen wir darin, wie Wettbewerbshüter illegale Preisabsprachen (also Kartelle) aufspüren können, indem sie die Preisentwicklungen auf Märkten statistisch auf verdächtige Entwicklungen hin analysieren. Und andererseits kritisieren wir darin die „<a href="http://www.bundeskartellamt.de/wDeutsch/download/pdf/Stellungnahmen/2011-05-26_Abschlussbericht_final2.pdf" target="_BLANK" >Sektoranalyse Kraftstoffe</a>“ des Bundeskartellamtes – einige Schlussfolgerungen darin waren uns schlichtweg zu wenig wissenschaftlich fundiert. 
 
Christian Ewald und Sandro Gleave vom Bundeskartellamt haben nun <a href="http://www.faz.net/artikel/S31364/benzinpreise-die-zwei-grossen-von-der-tankstelle-30723761.html" target="_BLANK" >gestern in der FAZ eine Replik</a> veröffentlicht, in der sie die Grenzen der forensischen Kartellforschung aufzeigen. Mit vielem darin haben sie natürlich recht, dennoch möchten wir an dieser Stelle erneut antworten: Einerseits, weil unsere Argumentation teilweise falsch wiedergegeben wird, und andererseits, weil wissenschaftlich falsche Aussagen <a href="http://www.m-blog.info/2011/09/replik-auf-den-faz-artikel-von-christian-ewald-und-sandro-gleave/">Mehr</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.m-blog.info/2011/09/replik-auf-den-faz-artikel-von-christian-ewald-und-sandro-gleave/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

